
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | AuASIS Analyzer |
| 사이즈 | 본체 : H460(710) × W600 × D435mm 다이 포함 : H1,570 × W700 × D520mm |
| 분석 원리 | 중화적정, 산화환원, 비색측정, 흡광도, pH 측정 등 |
| Cycle | 샘플링 분석 보충량 계산 보충 신호 출력 약품 보충 셀 및 센서 세정 분석 종료(대기) |
| 전원 | AC 85~200V(단상 2선식, 접지 포함) |
| 분석 시간/주기 | 최소 5~30min./1회 |
| SPC(통계관리) | 엑셀 Data, 그래프 관리 가능 |
| 언어 | 한국어, 영어, 일본어, 중국어, 베트남어 |
| 통신 | RS485 통신을 이용한 전용 프로그램 사용 |
| 분석 정밀도 | R±2~4% |
| 공정 | 세부 공정 | 분석항목 | |
|---|---|---|---|
| 회로 | DES | 전처리 | 클리너 농도 |
| 현상 | 탄산나트륨 | ||
| 박리 | 박리농도 | ||
| 퀵 에칭 | 안정제, H2SO4,Cu | ||
| Half 에칭 | 안정제, H2O2 H2SO4,Cu | ||
| 적층 | 옥사이드 | 클리너 | 알카리농도 |
| Activator | Activator pH | ||
| 옥사이드 | 안정제, H2O2 H2SO4, Cu | ||
| PSR | 전처리 | CZ단 | CZ농도 pH, Cu |
| PSR현상 | 현상 | 탄산 나트륨/ 칼륨 | |
| PSR 박리 | 박리 | 박리 안정제 | |
| 공정 | 세부 공정 | 분석 항목 | |
|---|---|---|---|
| 동도금 | 디스미어 | 과망간산 | MnO2 NaOH, Mno2- |
| 중화 | 중화, H2O2, Cu | ||
| 소프트에칭 | SPS, Oxone, H2O2H2SO4, Cu | ||
| 산세 | H2SO4 | ||
| 화학동 | 탈지 | 산 농도 | |
| 알칼리 농도 | |||
| 소프트에칭 | SPS, Oxone, H2O2 H2SO4, Cu | ||
| 프리딥 | Predip, Cu | ||
| 촉매 | pH, Pd | ||
| 환원 | pH, Reducer | ||
| 화학동 | HCHO, NaOH, Cu | ||
| Basic | |||
| 전기동 | CuSO4, H2SO2, Cl, Fe3+,TOC | ||
| 전기동(첨가제) | 유기물 분석 | ||
| 공정 | 세부 공정 | 분석 항목 | |
|---|---|---|---|
| 표면처리 | ENIG | 클리너 | 클리너 농도 |
| 소프트에칭 | SPS, Oxone, H2O2, H2SO4, Cu | ||
| 촉매 | pH, Pd | ||
| 니켈 | Ni, 환원제(차인산나트륨), pH | ||
| Au | Au, pH | ||
| PD 박리 | 프리딥 | pH, H2O2,Cu | |
| PD 박리조 | KCN | ||
| ENEPIG | 클리너 | 클리너농도 | |
| Pd | pH, Pd, M제,B제 | ||
| Au | Au, KCN, M제, R제, pH | ||
| 공정 | 세부 공정 | 분석 항목 | |
|---|---|---|---|
| 표면처리 | 소프트골드 (Soft Gold) |
클리너 | 클리너 농도 |
| 소프트에칭 | SPS, Oxone, H2O2, H2SO4, Cu | ||
| 니켈 | S-Ni, NICI, BOA, pH | ||
| Strike Au | Au, pH | ||
| Au | Au, pH | ||
| 하드골드 (Hard Gold) |
니켈 | S-Ni, NICI, BOA, pH | |
| Au | Au, pH | ||
| 무 전해 Tin | 소프트에칭 | SPS, Oxone, H2O2, H2SO4, Cu | |
| Strike Tin | Sn, 산도, Cu | ||
| Immersion Tin | Sn, 산도, Cu | ||
| OSP | OSP | 유기물 분석 | |
| 공정 | 분석항목 |
|---|---|
| 아연 도금(알칼리) | NaOH, CO2, Zn2+ |
| 아연 도금(산성) | pH, Zn2+, NH4Cl |
| 주석 도금 | 유기산(무기산), 주석 |
| 아노다이징 | 전 농도, 유리 농도, 용존 Al농도 |
| 산 탈지(철) | 유리산(FA), 2가철(Fe2+) |
| 표면 조정 | pH, 알카리도, Zn |
| 인산아연 | 유리산(FA), 전산(TA), 촉진(AC) |
| 지르코늄피막 | pH, Zr2+ |
| 공정 | 분석항목 |
|---|---|
| 무전해 니켈 | pH, Ni |
| 전해 니켈 | 썰파Ni, 염화Ni, 붕산, pH |
| 알칼리 탈지 | 알칼리 농도 |
| 산 탈지 | 산 농도 |
| 산 탈지(철) | 유리산(FA), 2가철(Fe2+) |
| 주석 도금 | 유기산(무기산), 주석 |
| 3가 크롬 | pH, Cr3+ |
| 6가 크롬 | pH, Cr6+ |